Einsätze 2023 (172 Einsätze)
| Nr. | Alarmzeit          | Einsatzgrund | Weiteres / Bilder | 
| Dezember (15 Einsätze) | |||
| 172-23 | Mi 27.12.23, 03:40 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 171-23 | Di 26.12.23, 12:38 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | Kreislaufstillstand | 
| 170-23 | Mo 25.12.23, 22:27 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 169-23 | Mo 25.12.23, 12:00 Uhr | FR.P8 - Neurologischer Notfall | |
| 168-23 | So 24.12.23, 17:56 Uhr | FR.P8 - Sonstiger Notfall | |
| 167-23 | Sa 23.12.23, 08:18 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 166-23 | Mo 18.12.23, 11:18 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 165-23 | Fr 15.12.23, 08:45 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 164-23 | Mi 13.12.23, 17:19 Uhr | FR.P7 - Pädiatrischer Notfall | |
| 163-23 | Mi 13.12.23, 03:10 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 162-23 | So 10.12.23, 00:55 Uhr | FR.P7 - Chirurgischer Notfall | |
| 161-23 | Mi 06.12.23, 10:23 Uhr | FR.P7 - VU - PKW | |
| 160-23 | Mo 04.12.23, 07:71 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 159-23 | Fr 01.12.23, 16:18 Uhr | FR.P7 - VU - Fußgänger | Person teilweise von Transporter überrollt | 
| 158-23 | Fr 01.12.23, 09:09 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| November (9 Einsätze) | |||
| 157-23 | Do 30.11.23, 06:22 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 156-23 | Di 28.11.23, 16:56 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 155-23 | Mo 27.11.23, 21:39 Uhr | H1.07 - Umgestürzter Baum | |
| 154-23 | Fr 24.11.23, 09:48 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 153-23 | Fr 24.11.23, 08:37 Uhr | H2.07 - Baum auf Gebäude | |
| 152-23 | So 19.11.23, 03:21 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 151-23 | Sa 11.11.23, 00:05 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 150-23 | Do 09.11.23, 17:38 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 149-23 | So 05.11.23, 03:01 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| Oktober (19 Einsätze) | 
 | ||
| 148-23 | Mo 30.10.23, 17:57 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 147-23 | Mo 30.10.23, 15:35 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 146-23 | So 29.10.23, 00:04 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 145-23 | Do 26.10.23, 17:11 Uhr | FR.P8 - Neurologischer Notfall | |
| 144-23 | Do 26.10.23, 14:40 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 143-23 | Mi 25.10.23, 04:52 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 142-23 | Mi 25.10.23, 02:12 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 141-23 | Mi 25.10.23, 00:52 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 140-23 | Mo 23.10.23, 17:18 Uhr | FR.P7 - Chirurgischer Notfall | |
| 139-23 | Mo 23.10.23, 09:12 Uhr | FR.P7 - Sonstiger Notfall | Stromunfall | 
| 138-23 | Fr 20.10.23, 23:34 Uhr | FR.P7 - Chirurgischer Notfall | |
| 137-23 | Fr 20.10.23, 18:45 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 136-23 | Fr 20.10.23, 04:04 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | wg. vorgefundener Lage auf P8 hochgestuft | 
| 135-23 | Do 19.10.23, 16:53 Uhr | FR.P6 - Chirurgischer Notfall | |
| 134-23 | Sa 14.10.23, 17:25 Uhr | H "klein" - Umgestürzter Baum | 
 Einsatz auf Anforderung durch den Jagdpächter
 | 
| 133-23 | So 08.10.23, 07:30 Uhr | FR.P8 - Sonstiger Notfall | |
| 132-23 | Sa 07.10.23, 14:39 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 131-23 | Sa 07.10.23, 11:01 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 130-23 | So 01.10.23, 23:11 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | Hochgestuft auf G2.03 "Ausgelöster CO-Melder" | 
| September (16 Einsätze) | |||
| 129-23 | Sa 30.09.23, 21:04 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | Kreislaufstillstand | 
| 128-23 | Sa 30.09.23, 11:54 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 127-23 | Do 28.09.23, 22:48 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 126-23 | So 24.09.23, 15:34 Uhr | FR.P8 - VU - Motorrad | |
| 125-23 | Sa 23.09.23, 23:11 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 124-23 | Sa 23.09.23, 04:55 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 123-23 | So 17.09.23, 16:48 Uhr | FR.P7 - Chirurgischer Notfall | Sportunfall | 
| 122-23 | Sa 16.09.23, 19:21 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 121-23 | Mi 13.09.23, 14:34 Uhr | FR.P8 - Pädiatrischer Notfall | |
| 120-23 | So 10.09.23, 09:16 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 119-23 | So 10.09.23, 01:41 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 118-23 | So 03.09.23, 16:09 Uhr | FR.P8 - Neurologischer Notfall | |
| 117-23 | So 03.09.23, 02:38 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 116-23 | Sa 02.09.23, 22:49 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 115-23 | Sa 02.09.23, 17:52 Uhr | FR.P7 - VU - PKW | |
| 114-23 | Sa 02.09.23, 00:04 Uhr | FR.P7 - Sonstiger Notfall | |
| August (15 Einsätze) | 
 | ||
| 113-23 | Mo 28.08.23, 21:58 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 112-23 | Sa 26.08.23, 23:11 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 111-23 | Sa 26.08.23, 18:49 Uhr | FR.P8 - Pädiatrischer Notfall | |
| 110-23 | Mi 23.08.23, 08:25 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 109-23 | Mo 21.08.23, 13:14 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 108-23 | So 20.08.23, 18:30 Uhr | FR.P7 - Chirurgischer Notfall | |
| 107-23 | Sa 19.08.23, 20:01 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 106-23 | Sa 19.08.23, 11:54 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | Während der Anfahrt Einsatzabbruch durch ILS | 
| 105-23 | Fr 18.08.23, 22:59 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 104-23 | Do 17.08.23, 22:41 Uhr | B2.01 - Unklarer Feuerschein | |
| 103-23 | Mo 14.08.23, 11:28 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 102-23 | Fr 11.08.23, 19:31 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 101-23 | Di 08.08.23, 04:38 Uhr | FR.P8 - Chirurgischer Notfall | |
| 100-23 | So 06.08.23, 10:02 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 099-23 | Mi 02.08.23, 17:04 Uhr | FR.P7 - Chirurgischer Notfall | Fahrradsturz | 
| Juli (15 Einsätze) | |||
| 098-23 | Mo 31.07.23, 18:20 Uhr | FR.P7 - Pädiatrischer Notfall | |
| 097-23 | Mo 31.07.23, 02:00 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 096-23 | So 30.07.23, 20:29 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 095-23 | Mo 24.07.23, 06:54 Uhr | FR.P7 - VU - PKW | |
| 094-23 | So 23.07.23, 19:21 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 093-23 | Sa 22.07.23, 23:50 Uhr | FR.P6 - Chirurgischer Notfall | |
| 092-23 | Sa 22.07.23, 23:25 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 091-23 | Di 18.07.23, 18:26 Uhr | FR.P8 - Pädiatrischer Notfall | |
| 090-23 | So 16.07.23, 21:14 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 089-23 | So 16.07.23, 12:23 Uhr | FR.P8 - Neurologischer Notfall | |
| 088-23 | Di 11.07.23, 20:01 Uhr | H1.07 - Umgestürzter Baum | |
| 087/23 | Mo 10.07.23, 00:54 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 086/23 | Sa 08.07.23, 20:43 Uhr | FR.P7 - Chirurgischer Notfall | Fahrradsturz | 
| 085/23 | Fr 07.07.23, 09:15 Uhr | B1.01 - Müllbrand | |
| 084/23 | Mi 05.07.23, 19:34 Uhr | FR.P8 - VU - Person klemmt | |
| Juni (14 Einsätze) | |||
| 083/23 | Fr 30.06.23, 19:31 Uhr | FR.P7 - Chirurgischer Notfall | |
| 082/23 | Mi 28.06.23, 13:42 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 081/23 | So 25.06.23, 12:49 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 080/23 | So 25.06.23, 11:21 Uhr | FR.P7 - VU - Motorrad | |
| 079/23 | Do 22.06.23, 14:41 Uhr | FR.P7 - Sonstiger Notfall | |
| 078/23 | Mo 19.06.23, 15:14 Uhr | FR.P8 - VU - Motorrad | |
| 077/23 | So 18.06.23, 14:18 Uhr | FR.P8 - VU - Motorrad | |
| 076/23 | So 18.06.23, 09:34 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 075/23 | Do 15.06.23, 03:48 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 074/23 | Mi 14.06.23, 17:02 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 073/23 | Fr. 09.06.23, 22:49 Uhr | FR.P8 - Chirurgischer Notfall | |
| 072/23 | Do 08.06.23, 11:36 Uhr | (Foto: Presseteam Feuerwehren der VG-Westerburg) | |
| 071/23 | Mo 05.06.23, 23:12 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 070/23 | Mo 05.06.23, 16:27 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| Mai (11 Einsätze) | |||
| 069/23 | Do 25.05.23, 10:23 Uhr | FR.P8 - Sonstiger Notfall | Fehleinsatz wg. falscher Ortsangabe | 
| 068/23 | Mo 22.05.23, 07:46 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 067/23 | Fr 19.05.23, 13:54 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 066/23 | Do 18.05.23, 21:59 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 065/23 | Do 18.05.23, 16:17 Uhr | FR.P8 - Fahrradsturz | |
| 064/23 | Di 16.05.23, 17:42 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 063/23 | Di 09.05.23, 08:01 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 062/23 | So 07.05.23, 00:52 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 061/23 | Fr 05.05.23, 13:35 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 060/23 | Mi 03.05.23, 21:36 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 059/23 | Di 02.05.23, 07:46 Uhr | FR.P7 - VU / Unklare Lage | Der Unfall stellte sich als Motorschaden  
 | 
| April (12 Einsätze)      | |||
| 058/23 | So 30.04.23, 14:45 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 057/23 | Sa 29.04.23, 20:09 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 056/23 | Fr 28.04.23, 19:29 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 055/23 | Do 27.04.23, 16:21 Uhr | FR.P7 - Chirurgischer Notfall | |
| 054/23 | So 23.04.23, 23:35 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 053/23 | Fr 21.04.23, 22:00 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 052/23 | Di 18.04.23, 12:32 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 051/23 | Fr 14.04.23, 18:45 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 050/23 | Di 11.04.23, 23:07 Uhr | S1.05 - Personensuche | |
| 049/23 | Fr 07.04.23, 05:29 Uhr | FR.P8 - Neurologischer Notfall | |
| 048/23 | Mo 03.04.23, 15:25 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 047/23 | Mo 03.04.23, 14:45 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| März (23 Einsätze)            | |||
| 046/23 | Fr 31.03.23, 21:39 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 045/23 | Fr 31.03.23, 12:41 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 044/23 | Mi 29.03.23, 09:18 Uhr | FR.P8 - Neurologischer Notfall | |
| 043/23 | Sa 25.03.23, 19:33 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 042/23 | Sa 25.03.23, 10:43 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 041/23 | Fr 24.03.23, 19:19 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 040/23 | Sa 18.03.23, 14:53 Uhr | FR.P7 - Chirurgischer Notfall | |
| 039/23 | Sa 18.03.23, 14:30 Uhr      | FR.P7 - Chirurgischer Notfall | auf P8 erhöht und Hubschrauber nachgefordert | 
| 038/23 | Fr 17.03.23, 07:44 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 037/23 | Di 14.03.23, 20:53 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 036/23 | Mo 13.03.23, 22:55 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 035/23 | So 12.03.23, 07:33 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 034/23 | Fr 10.03.23, 20:39 Uhr | H1.07 - Umgestürzter Baum | K95, Weltersburg > Herschbach | 
| 033/23 | Fr 10.03.23, 19:38 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | Kreislaufstillstand | 
| 032/23 | Do 09.03.23, 11:16 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 031/23 | Mi 08.03.23, 09:29 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | Kreislaufstillstand | 
| 030/23 | Di 07.03.23, 08:38 Uhr | FR.P7 - Pädiatrischer Notfall | |
| 029/23 | Mo 06.03.23, 05:26 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 028/23 | So 05.03.23, 11:07 Uhr | (Fotos: Presseteam Feuerwehren der VG-Westerburg) | |
| 027/23 | Sa 04.03.23, 18:36 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 026/23 | Sa 04.03.23, 11:26 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 025/23 | Sa 04.03.23, 00:22 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 024/23 | Mi 01.03.23, 11:37 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| Februar (9 Einsätze) | |||
| 023/23 | Sa 25.02.23, 18:11 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 022/23 | Sa 25.02.23, 16:28 Uhr | FR.P7 - Chirurgischer Notfall | Amputationsverletzung | 
| 021/23 | Mi 22.02.23, 11:57 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 020/23 | Mo 20.02.23, 13:20 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 019/23 | Sa 18.02.23, 18:12 Uhr | FR.P8 - Sonstiger Notfall | Bewusstlosigkeit / Intoxikation | 
| 018/23 | So 12.02.23, 21:09 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 017/23 | Do 09.02.23, 10:17 Uhr | FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
| 016/23 | Fr 03.02.23, 12:11 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 015/23 | Mi 01.02.23, 22:07 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| Januar (14 Einsätze) | |||
| 014/23 | Di 31.01.23, 21:09 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 013/23 | Di 24.01.23, 11:27 Uhr | FR.P7 - Chirurgischer Notfall | |
| 012/23 | Mo 23.01.23, 09:07 Uhr | FR.P8 - Chirurgischer Notfall | |
| 011/23 | Mo 23.01.23, 02:07 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 010/23 | Fr 20.01.23, 21:13 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 009/23 | Fr 20.01.23, 17:44 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 008/23 | Fr 20.01.23, 13:18 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 007/23 | Mo 16.01.23, 03:37 Uhr | FR.P7 - Internistischer Notfall | |
| 006/23 | So 15.01.23, 15:44 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 005/23 | So 15.01.23, 15:34 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 004/23 | Di 10.01.23, 14:24 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 003/23 | Di 10.01.23, 04:19 Uhr | FR.P7 - Sonstiger Notfall | Kein Abfrageergebnis / Unklare Lage | 
| 002/23 | Fr 06.01.23, 07:43 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | |
| 001/23 | Fr 06.01.23, 07:18 Uhr | FR.P8 - Internistischer Notfall | 






































