Dezember 2021 (10 Einsätze)
Einsatz-Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
125-2021 | Donnerstag, 30.12.2021, 01:59 Uhr | FR - Sonstiger Notfall (Kombieinsatz mit Polizei) |
124-2021 | Donnerstag, 30.12.2021, 00:10 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
123-2021 | Mittwoch, 29.12.2021, 03:14 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
122-2021 | Dienstag, 28.12.2021, 11:16 Uhr | FR - Pädiatrischer Notfall |
121-2021 | Samstag, 25.12.2021, 12:51 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
120-2021 | Donnerstag, 23.12.2021, 17:09 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
119-2021 | Mittwoch, 22.12.2021, 15:57 Uhr | FR - Pädiatrischer Notfall |
118-2021 | Sonntag, 19.12.2021, 22:17 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
117-2021 | Donnerstag, 16.12.2021, 00:00 Uhr | FR - Pädiatrischer Notfall |
116-2021 | Montag, 14.12.2021, 01:08 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
November 2021 (13 Einsätze)
Einsatz-Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
115-2021 | Samstag, 27.11.2021, 00:55 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
114-2021 | Montag, 22.11.2021, 18:56 Uhr | FR - Pädiatrischer Notfall |
113-2021 | Montag, 22.11.2021, 17:42 Uhr | H2.08 - Patientenorientierte Rettung über Drehleiter |
112-2021 | Freitag, 19.11.2021, 14:22 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
111-2021 | Dienstag, 16.11.2021, 08:41 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
110-2021 | Dienstag, 16.11.2021, 03:53 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
109-2021 | Montag, 15.11.2021, 22:36 Uhr | FR - Pädiatrischer Notfall |
108-2021 | Samstag, 06.11.2021, 09:09 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
107-2021 | Freitag, 05.11.2021, 21:51 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
106-2021 | Donnerstag, 04.11.2021, 10:56 Uhr | FR - Sonstiger Notfall |
105-2021 | Donnerstag, 04.11.2021, 01:39 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
104-2021 | Mittwoch, 03.11.2021, 17:46 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
103-2021 | Dienstag, 02.11.2021, 17:15 Uhr | FR - Pädiatrischer Notfall |
Oktober 2021 (8 Einsätze)
Einsatz-Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
102-2021 | Sonntag, 31.10.2021, 14:07 Uhr | FR - Internistischer Notfall (Kreislaufstillstand) |
101-2021 | Dienstag, 26.10.2021, 14:11 Uhr | FR - Sonstiger Notfall |
100-2021 | Montag, 25.10.2021, 06:42 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
99-2021 | Samstag, 25.10.2021, 11:55 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
98-2021 | Donnerstag, 21.10.2021, 11:04 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
97-2021 | Mittwoch, 13.10.21, 07:48 Uhr | FR - Pädiatrischer Notfall |
96-2021 | Mittwoch, 06.10.2021, 05:19 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
95-2021 | Freitag, 01.10.2021, 21:18 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
September 2021 (11 Einsätze)
Einsatz-Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
94-2021 | Montag, 27.09.2021, 19:30 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
93-2021 | Montag, 27.09.2021, 08:53 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
92-2021 | Sonntag, 26.09.2021, 09:52 Uhr | FR - Verkehrsunfall (PKW) |
91-2021 | Donnerstag, 23.09.2021, 20:08 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
90-2021 | Dienstag, 21.09.2021, 07:17 Uhr | FR - Pädiatrischer Notfall |
89-2021 | Sonntag, 19.09.2021, 00:20 Uhr | FR - Sonstiger Notfall |
88-2021 | Samstag, 18.09.2021, 19:28 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
87-2021 | Mittwoch, 15.09.2021, 13:30 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
86-2021 | Sonntag, 12.09.2021, 17:14 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
85-2021 | Donnerstag, 09.09.2021, 17:41 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
84-2021 | Mittwoch, 01.09.2021, 15:09 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
August 2021 (11 Einsätze)
Einsatz-Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
83-2021 | Montag, 30.08.21, 15:34 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
82-2021 | Sonntag, 29.08.2021, 10:40 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
81-2021 | Donnerstag, 12.08.2021, 09:20 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
80-2021 | Mittwoch, 11.08.2021, 12:38 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
79-2021 | Dienstag, 10.08.2021, 17:17 Uhr | FR - Sonstiger Notfall |
78-2021 | Dienstag, 10.08.2021, 10:59 Uhr | H1 - Bereitstellungseinsatz wegen Ausfall der Notrufleitung im WW-Kreis |
77-2021 | Montag, 09.08.2021, 18:56 Uhr | FR - Sonstiger Notfall |
76-2021 | Sonntag, 08.08.2021, 01:44 Uhr | |
75-2021 | Donnerstag, 05.08.2021, 17:28 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
74-2021 | Mittwoch, 04.08.2021, 20:34 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
73-2021 | Dienstag, 03.08.2021, 05:37 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
Juli 2021 (9 Einsätze)
Einsatz-Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
72-2021 | Samstag, 31.07.2021, 11:35 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
71-2021 | Dienstag, 27.07.2021, 12:10 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
70-2021 | Sonntag, 18.07.2021, 22:02 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
69-2021 | Sonntag, 18.07.2021, 14:24 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
68-2021 | Sonntag, 18.07.2021, 10:56 Uhr | FR - Sonstiger Notfall |
67-2021 | Samstag, 17.07.2021, 16:31 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
66-2021 | Samstag, 17.07.2021, 09:53 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
65-2021 | Freitag, 16.07.2021, 19:46 Uhr | FR - Pädiatrischer Notfall |
64-2021 | Montag, 12.07.2021, 03:22 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
Juni 2021 (10 Einsätze)
Einsatz-Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
63-2021 | Mittwoch, 30.06.2021, 18:29 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
62-2021 | Mittwoch, 23.06.2021, 13:44 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
61-2021 | Montag, 21.06.2021, 16:56 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
60-2021 | Montag, 21.06.2021, 16:08 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
59-2021 | Samstag, 19.06.2021, 12:47 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
58-2021 | Freitag, 11.06.2021, 11:56 Uhr | FR - Verkehrsunfall |
57-2021 | Donnerstag, 10.06.2021, 07:51 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
56-2021 | Freitag, 04.06.2021, 08:01 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
55-2021 | Mittwoch, 02.06.2021, 17:11 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
54-2021 | Dienstag, 01.06.2021, 11:52 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
Mai 2021 (15 Einsätze)
Einsatz-Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
53-2021 | Montag, 31.05.2021, 14:32 Uhr | FR - Kindernotfall "Chirurgisch" |
52-2021 | Samstag, 29.05.2021, 19:37 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
51-2021 | Freitag, 28.05.2021, 18:37 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
50-2021 | Freitag, 28.05.2021, 09:41 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
49-2021 | Freitag, 21.05.2021, 09:35 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
48-2021 | Mittwoch, 19.05.2021, 02:12 Uhr | FR - Verkehrsunfall |
47-2021 | Dienstag, 18.05.2021, 20:25 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall (Sturz aus großer Höhe) |
46-2021 | Sonntag, 16.05.2021, 17:29 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
45-2021 | Dienstag, 11.05.2021, 01:54 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
44-2021 | Sonntag, 09.05.2021, 19:19 Uhr | FR - Internistischer Notfall (Reanimation) |
43-2021 | Sonntag, 09.05.2021, 07:56 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
42-2021 | Freitag, 07.05.2021, 21:13 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
41-2021 | Mittwoch, 05.05.2021, 00:25 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
40-2021 | Dienstag, 04.05.2021, 10:27 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
39-2021 | Samstag, 01.05.2021, 21:21 Uhr | S1.05 - Personensuche Am Abend des 1. Mai wurden die Feuerwehren Girkenroth, Weltersburg und Westerburg sowie die Führungsstaffel der VG Westerburg zu einer Personensuche nach Girkenroth alarmiert. Die gesuchte Person wurde kurz nach der Alarmierung von der Polizei aufgefunden, so dass der größte Teil der Einsatzkräfte den Einsatz bereits auf der Anfahrt abbrechen konnte. |
April 2021 (9 Einsätze)
Einsatz-Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
38-2021 | Freitag, 30.04.2021, 19:27 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
37-2021 | Dienstag, 27.04.2021, 16:12 Uhr | |
36-2021 | Freitag, 23.04.2021, 23:39 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
35-2021 | Sonntag, 18.04.2021, 07:27 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
34-2021 | Donnerstag, 15.04.2021, 15:59 Uhr | FR - Internistischer Notfall (Kreislaufstillstand) |
33-2021 | Sonntag, 11.04.2021, 10:35 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
32-2021 | Sonntag, 11.04.2021, 09:42 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
31-2021 | Dienstag, 06.04.2021, 20:39 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
30-2021 | Dienstag, 06.04.2021, 18:55 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
März 2021 (8 Einsätze)
Einsatz-Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
29-2021 | Dienstag, 30.03.2021, 14:37 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
28-2021 | Samstag, 27.03.2021, 10:13 Uhr | FR - Internistischer Notfall / Einsatzabbruch durch ILS |
27-2021 | Freitag, 26.03.2021, 13:42 Uhr | |
26-2021 | Samstag, 20.03.2021, 21:03 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
25-2021 | Freitag, 19.03.2021, 17:29 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
24-2021 | Freitag, 12.03.2021, 16:08 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
23-2021 | Montag, 08.03.2021, 09:27 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
22-2021 | Dienstag, 02.03.2021, 19:11 Uhr | FR - Sonstiger Notfall Zu einem nicht alltäglich Einsatz wurden die First Responder am Abend des 02.03. gemeinsam mit Rettungsdienst, Notarzt und Polizei gerufen. Besorgte Nachbarn hatten die Polizei darüber informiert, dass sie einen alleine lebenden älteren Mann seit mehreren Tagen nicht gesehen hätten. Der Betroffene wurde nach gewaltsamer Öffnung der Haustür tot aufgefunden. Der Tod dürfte bereits Tage zuvor eingetreten sein. |
Februar 2021 (6 Einsätze)
Einsatz-Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
21-2021 | Samstag, 27.02.2021, 08:10 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
20-2021 | Mittwoch, 24.02.2021, 16:05 Uhr | FR - Internistischer Notfall (Kreislaufstillstand) |
19-2021 | Montag, 15.02.2021, 07:39 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
18-2021 | Samstag, 13.02.2021, 11:00 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
17-2021 | Dienstag, 09.02.2021, 20:55 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
16-2021 | Montag, 01.02.2021, 04:15 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
Januar 2021 (15 Einsätze)
Einsatz-Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
15-2021 | Donnerstag, 28.01.2021, 21:59 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
14-2021 | Dienstag, 26.01.2021, 21:58 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
13-2021 | Samstag, 23.01.2021, 05:39 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
12-2021 | Freitag, 22.01.2021, 16:16 Uhr | FR - Internistischer Notfall (Kreislaufstillstand) |
11-2021 | Donnerstag, 21.01.2021, 21:09 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
10-2021 | Donnerstag, 21.01.2021, 17:43 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
09-2021 | Dienstag, 19.01.2021, 22:24 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
08.2021 | Sonntag, 17.01.2021, 18:54 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
07-2021 | Samstag, 16.01.2021, 15:28 Uhr | FR - Pädiatrischer Notfall |
06-2021 | Samstag, 16.01.2021, 10:33 Uhr | |
05-2021 | Samstag, 16.01.2021, 04:30 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
04-2021 | Dienstag, 12.01.2021, 20:31 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
03-2021 | Dienstag, 12.01.2021, 03:19 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
02-2021 | Donnerstag, 07.01.2021, 21:57 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
01-2021 | Dienstag, 05.01.2021, 10:00 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |