Die Einsätze des laufenden Jahres (89 Einsätze)
November 2019 (6 Einsätze)
lfd.Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
89-2019 | Samstag, 30.11.2019, 10:31 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
88-2019 | Freitag, 29.11.2019, 07:12 Uhr | FR / F2 - Verkehrsunfall, beginnender Fahrzeugbrand Um 07:12 Uhr wurde zunächst die First Responder Gruppe der Weltersburger Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die L300 zwischen Guckheim und Herschbach alarmiert. Vor Ort fanden die FR einen Auffahrunfall in Höhe Sportplatz Guckheim. Obwohl die Aufprallgeschwindigkeit so groß war dass die Airbags ausgelöst hatten, waren beide Fahrzeugführer nur leicht verletzt. Der aufgefahrene Wagen hatte sich aber so sehr in den vorderen verkeilt, dass es den 4 anwesenden Feuerwehrleuten gemeinsam mit zwei Polizisten nicht gelang die Fahrzeuge voneinander zu trennen um an den Motorraum zu gelangen, aus dem neben Wasserdampf auch erster zarter Rauch aufstieg. Nachdem auch 10 Minuten später und Einsatz des vorhandenen Brechwerkzeuges noch immer kein Zugang zum erheblich beschädigten Motorraum oder der Fahrzeugbatterie möglich waren, der Rauch aber zunahm, entschied sich der Einsatzleiter für ein "Upgrade" des Einsatzes auf "Feuer 2 - beginnender Fahrzeugbrand". Um 7:29 Uhr alarmierte die Leitstelle Montabaur daraufhin gemäß AAO die Feuerwehren Guckheim, Weltersburg und Westerburg mit dem Alarmstichwort "F2 - Fahrzeugbrand nach VU". In den folgenden Minuten gelang es den Einsatzkräften vor Ort die Batterie abzuklemmen. Es kam zu keinem offenen Feuer. |
87-2019 | Freitag, 08.11.2019, 18:50 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
86-2019 | Freitag, 08.11.2019, 12:48 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
85-2019 | Dienstag, 05.11.2019, 09:40 Uhr | FR - Sonstiger Notfall (stellte sich als Fehlalarm heraus) |
84-2019 | Samstag, 02.11.2019, 12:31 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
Oktober 2019 (9 Einsätze)
lfd.Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
83-2019 | Donnerstag, 31.10.2019, 14:34 Uhr | FR - Sonstiger Notfall |
82-2019 | Donnerstag, 31.10.2019, 03:03 Uhr | FR - Pädiatrischer Notfall |
81-2019 | Mittwoch, 23.10.2019, 05:40 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
80-2019 | Dienstag, 15.10.2019, 16:08 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
79-2019 | Mittwoch, 09.10.2019, 13:30 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
78-2019 | Sonntag, 06.10.2019, 18:48 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
77-2019 | Samstag, 05.10.2019, 19:21 Uhr | FR - Sonstiger Notfall |
76-2019 | Donnerstag, 03.10.2019, 09:14 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
75-2019 | Donnerstag, 03.10.2019, 00:27 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
September 2019 (4 Einsätze)
lfd.Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
74-2019 | Sonntag, 22.09.2019, 11:48 Uhr | FR - Sonstiger Notfall |
73-2019 | Sonntag, 08.09.2019, 18:52 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
72-2019 | Dienstag, 03.09.2019, 16:16 Uhr | FR - Verkehrsunfall Am späten Dienstagnachmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich L300/K96 (zwischen Guckheim und Herschbach) ein Verkehrsunfall, bei dem beide Unfallbeteiligten glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. |
71-2019 | Sonntag, 01.09.2019, 19:54 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
August 2019 (12 Einsätze)
lfd.Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
70-2019 | Samstag, 31.08.2019, 08:29 Uhr | FR - Reanimation |
69-2019 | Mittwoch, 28.08.2019, 06:09 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
68-2019 | Sonntag, 25.08.2019, 18:14 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
67-2019 | Freitag, 23.08.2019, 19:51 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
66-2019 | Freitag, 23.08.2019, 18:24 Uhr | |
65-2019 | Donnerstag, 15.08.2019, 10:01 Uhr | FR - Internistischer Notfall, Einsatzabbruch durch Leitstelle |
64-2019 | Dienstag, 13.08.2019, 23:32 Uhr | FR - Sonstiger Notfall |
63-2019 | Dienstag, 13.08.2019, 15:19 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
62-2019 | Mittwoch, 07.08.2019, 20:27 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
61-2019 | Mittwoch, 07.08.2019, 14:38 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
60-2019 | Dienstag, 06.08.2019, 21:36 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
59-2019 | Sonntag, 04.08.2019, 20:09 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
Juli 2019 (10 Einsätze)
lfd.Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
58-2019 | Donnerstag, 25.07.2019, 22:02 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
57-2019 | Donnerstag, 25.07.2019, 15:35 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
56-2019 | Mittwoch, 24.07.2019, 17:01 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
55-2019 | Montag, 22.07.2019, 16:53 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
54-2019 | Mittwoch, 17.07.2019, 12:59 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
53-2019 | Samstag, 13.07.2019, 20:58 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
52-2019 | Dienstag, 09.07.2019, 10:48 Uhr | FR - Internistischer Notfall nach Wespenstich |
51-2019 | Dienstag, 09.07.2019, 07:05 Uhr | FR - Verkehrsunfall mit Motorrad |
50-2019 | Montag, 08.07.2019, 00:04 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
49-2019 | Donnerstag, 04.07.2019, 18:56 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall, 2 Verletzte |
Juni 2019 (12 Einsätze)
lfd.Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
48-2019 | Sonntag, 30.06.2019, 20:00 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
47-2019 | Mittwoch, 26.06.2019, 11:11 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
46-2019 | Freitag, 21.06.2019, 19:38 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
45-2019 | Freitag, 21.06.2019, 14:15 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
44-2019 | Samstag, 15.06.2019, 16:24 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
43-2019 | Freitag, 14.06.2019, 23:23 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
42-2019 | Freitag, 14.06.2019, 14:41 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
41-2019 | Dienstag, 11.06.2019, 20:01 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
40-2019 | Samstag, 08.06.2019, 20:20 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
39-2019 | Dienstag, 04.06.2019, 21:36 Uhr | FR - Sonstiger Notfall |
38-2019 | Montag, 03.06.2019, 16:18 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
37-2019 | Samstag, 01.06.2019, 19:58 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
Mai 2019 (7 Einsätze)
lfd.Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
36-2019 | Samstag, 25.05.2019, 16:46 Uhr | FR - Internistischer Notfall, Einsatzabbruch durch LSt |
35-2019 | Freitag, 24.05.2019, 15:50 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall |
34-2019 | Freitag, 24.05.2019, 08:42 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
33-2019 | Dienstag, 21.05.2019, 17:21 Uhr | |
32-2019 | Freitag, 17.05.2019, 21:46 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
31-2019 | Mittwoch, 08.05.2019, 10:02 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
30-2019 | Freitag, 03.05.2019, 10:39 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
April 2019 (4 Einsätze)
lfd.Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
29-2019 | Sonntag, 21.04.2019, 16:32 Uhr | Am Nachmittag des Ostersonntag wurde die Feuerwehr Weltersburg gemeinsam mit weiteren Feuerwehren der Verbandsgemeinde Westerburg zur Unterstützung nach Gemünden alarmiert. Dort war der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in Brand geraten. |
28-2019 | Mittwoch, 17.04.2019, 08:16 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
27-2019 | Freitag, 12.04.2019, 17:26 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
26-2019 | Samstag, 06.04.2019, 18:36 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
März 2019 (8 Einsätze)
lfd.Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
25-2019 | Mittwoch, 27.03.2019, 15:21 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
24-2019 | Dienstag, 26.03.2019, 09:21 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
23-2019 | Montag, 25.03.2019, 10:26 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
22-2019 | Donnerstag, 21.03.2019, 05:59 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
21-2019 | Samstag, 16.03.2019, 13:18 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
20-2019 | Freitag, 15.03.2019, 16:42 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
19-2019 | Dienstag, 12.03.2019, 15:55 Uhr | FR - Chirurgischer Notfall (Arbeitsunfall) |
18-2019 | Montag, 04.03.2019, 22:32 Uhr | FR - Sonstiger Notfall |
Februar 2019 (4 Einsätze)
lfd.Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
17-2019 | Donnerstag, 28.02.2019, 23:15 Uhr | FR- Chirurgischer Notfall |
16-2019 | Freitag, 22.02.2019, 08:41 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
15-2019 | Sonntag, 17.02.2019, 10:13 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
14-2019 | Mittwoch, 13.02.2019, 18:08 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
Januar 2019 (13 Einsätze)
lfd.Nr. | Zeitstempel | Einsatzgrund |
13-2019 | Donnerstag, 31.01.2019, 16:05 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |
12-2019 | Mittwoch, 30.01.2019, 15:04 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
11-2019 | Montag, 28.01.2019, 07:18 Uhr | |
10-2019 | Montag, 28.01.2019, 05:57 Uhr | FR - Internistischer Notfall (Reanimation) |
9-2019 | Sonntag, 27.01.2019, 11:29 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
8-2019 | Sonntag, 27.01.2019, 07:57 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
7-2019 | Mittwoch, 23.01.2019, 09:49 Uhr | FR - Pädiatrischer Notfall |
6-2019 | Donnerstag, 17.01.2019, 17:13 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
5-2019 | Freitag, 11.01.2019, 19:22 Uhr | FR - Sonstiger Notfall |
4-2019 | Montag, 07.01.2019, 21:01 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
3-2019 | Sonntag, 06.01.2019, 10:23 Uhr | FF - H1 "Ölspur" Im Wendehammer am Ende einer Seitenstraße war eine Fläche von ca. 40m² mit Öl oder Kraftstoff verunreinigt. Der Nieselregen spülte geringe Mengen davon in einen Gully. Der Einlauf wurde durch die Feuerwehr abgedichtet, die verschmutzte Fläche mit Bindemittel abgestreut und geringe Mengen kontaminiertes Erdreich abgetragen. |
2-2019 | Dienstag, 01.01.2019, 12:40 Uhr | FR - Internistischer Notfall |
1-2019 | Dienstag, 01.01.2019, 10:53 Uhr | FR - Neurologischer Notfall |